| Код | Услуга | Цена (р.) |
| DL001 | Первичное обращение к дерматовенерологу (прием, осмотр, дерматоскопия, консультация) | 1800 |
| DL002 | Повторное посещение дерматовенеролога (прием, осмотр, консультация) | 1500 |
| CO001 | Анонимный консультативный прием | 5000 |
| CO002 | Выезд специалиста на дом (обязательная предоплата в регистратуре) | 5000 |
| CO003 | Забор биоматериала | 300 |
| ЛЕЧЕБНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ | ||
| DL101 | Провокация медикаментозная в дерматовенерологии | 1500 |
| DL102 | Профилактическая терапия ЗППП | 1500 |
| DL103 | Дерматоскопия патологии кожи, волос | 800 |
| DL105 | Озонотерапия при кожных заболеваниях (1 сеанс) | 1000 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
| DL201 | Аллергический дерматит | 7200 |
| DL202 | Дерматит неясной этиологии | 10600 |
| DL203 | Острая экзема | 8400 |
| DL204 | Хроническая экзема | 11400 |
| DL205 | Красный плоский лишай | 10800 |
| DL206 | Угревая болезнь | 7400 |
| DL207 | Заболевания передающиеся половым путем | от 11000 |
| ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
| DL301 | Лазерное лечение угревой болезни (в зависимости от площади поражения и типа) | см. табл. 1 |
| DL302 | Лазерное лечение проявлений псориаза (в зависимости от площади поражения и типа) | см. табл. 2 |
Таблица 1
| DL301-1 Лазерное лечение угрей (в зависимости от площади поражения и типа) | |||||||||||
| Площадь (1=10 см2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вульгарные | 960 | 1920 | 2880 | 3840 | 4800 | 5760 | 6720 | 7680 | 8640 | 9600 | 10500 |
| Конглобатные | 1440 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | 8640 | 10080 | 11520 | 12960 | 14400 | 15840 |
Таблица 2
| DL302-1 Лазерное лечение проявлений псориаза (в зависимости от площади поражения и типа) | |||||||||||
| Площадь (1=10 см2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Папулезный | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 13200 |
| Бляшечный | 1500 | 2900 | 4300 | 5700 | 7100 | 8500 | 9900 | 11300 | 12700 | 14100 | 15500 |
| Инфильтративный | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15400 | 17600 | 19800 | 22000 | 24200 |

