| Код | Услуга | Цена (р.) |
| SL001 | Первичное обращение к стоматологу / повторное посещение (прием, осмотр, консультация) | 1000 |
| SL002 | Анестезия | 600 |
| SL003 | Рентгенвизиография (1 зуб) | 400 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
| SL008 | Механическая обработка | 500 |
| SL009 | Постановка пломбы химического отверждения | 1200 |
| SL010 | Постановка пломбы светоотверждаемым композитом | 2500 |
| SL011 | Постановка временной пломбы | 400 |
| SL012 | Постановка лечебной прокладки с кальцием | 500 |
| SL013 | Постановка стеклоиномерного цемента | 600 |
| SL014 | Медикаментозная обработка | 400 |
| SL015 | Повязка антибактериальная | 300 |
| SL016 | Лечение перикорнита | 1000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | ||
| SL017 | Одноканальный зуб (формирование полости, инструментальная и медицинская обработка канала, пломбирование канала пастой) * | 2000 |
| SL018 | Двухканальный зуб (формирование полости, инструментальная и медицинская обработка канала, пломбирование канала пастой) * | 2500 |
| SL019 | Трехканальный зуб (формирование полости, инструментальная и медицинская обработка канала, пломбирование канала пастой) * | 3000 |
| SL023 | Медикаментозная обработка одного канала | 400 |
| SL024 | Механическая обработка | 500 |
| SL025 | Мумификация корневого канала 1 зв. | 300 |
| SL026 | Постановка пломбы химического отверждения | 1200 |
| SL027 | Постановка пломбы светоотверждаемым композитом | 2500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА | ||
| SL028 | Медикаментозная обработка | 400 |
| SL029 | Механическая обработка | 600 |
| SL030 | Одноканальный зуб | 2500 |
| SL031 | Двухканальный зуб | 3000 |
| SL032 | Трехканальный зуб | 3500 |
| SL033 | Постановка пломбы химического отверждения | 1200 |
| SL034 | Постановка пломбы светоотверждаемым композитом | 2500 |
| ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ | ||
| SL035 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 700 |
| SL036 | Обработка, наложение мышьяковой пасты | 400 |
| SL037 | Постановка временной пломбы | 400 |
| SL038 | Распломбирование каналов | 400 |
| SL039 | Пломбирование одного канала гуттаперчей | 400 |
| SL040 | Коагуляция | 400 |
| SL041 | Частичная пломбировка одного канала | 1000 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ||
| SL042 | Художественная реставрация зуба светоотверждаемым композитом | 6000 |
| SL043 | Восстановление коронки зуба светоотверждаемым композитом | 4500 |
| SL044 | Частичное восстановление зуба светоотверждаемым композитом | 3500 |
| SL045 | Восстановление зуба под коронку пломбировочным материалом химического отверждения | 2500 |
| SL047 | Восстановление дефекта пломбы светоотверждаемым композитом без применения штифта | 4500 |
| SL049 | Шинирование зубов (6ед) | 7000 |
| SL050 | Пришлифовка, полировка (1ед) | 450 |
| SL051 | Запечатывание фиссуры герметиком | 300 |
| SL052 | Аппликация одного зуба фторсодержащими препаратами | 500 |
| SL053 | Удаление пломбы | 400 |
| SL054 | Установка штифта (для ортопедических работ) | 1500 |
| SL055 | Жидкий полировщик Pis Cover LV | 400 |
| SL058 | Применение бонда Force | 450 |
| ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| SL059 | Лазерное отбеливание зубов (полный курс) | 17000 |
| SL060 | Лазерное отбеливание зубов (1 сеанс) | 7000 |
| SL062 | Ультразвуковая чистка зубов от зубного камня (1 ед) | 300 |
| SL063 | Ультразвуковая чистка зубов от зубного камня (комплекс: снятие зубного камня, полировка зубов, терапевтическая обработка десен) | 5000 |
| SL064 | AirFlow чистка зубов от зубного камня (1 ед) | 350 |
| SL065 | AirFlow чистка зубов от зубного камня (комплекс: снятие зубного камня, полировка зубов, терапевтическая обработка десен) | 5500 |
| SL066 | Украшение зуба стразами (Skyse) включая стоимость страза | 2000 |
| SL067 | Украшение зуба стразами (Skyse) без стоимости страза | 1500 |
| * — Данная позиция является комплексной и применима не при всех вариантах течения указанного заболевания | ||

