Стоматология
Код | Услуга | Цена (р.) |
SL001 | Первичное обращение к стоматологу / повторное посещение (прием, осмотр, консультация) | 500 |
SL002 | Анестезия | 500 |
SL003 | Рентгенвизиография (1 зуб) | 350 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
SL008 | Механическая обработка | 450 |
SL009 | Постановка пломбы химического отверждения | 1000 |
SL010 | Постановка пломбы светоотверждаемым композитом | 1800 |
SL011 | Постановка временной пломбы | 300 |
SL012 | Постановка лечебной прокладки с кальцием | 450 |
SL013 | Постановка стеклоиномерного цемента | 500 |
SL014 | Медикаментозная обработка | 350 |
SL015 | Повязка антибактериальная | 300 |
SL016 | Лечение перикорнита | 700 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА | ||
SL017 | Одноканальный зуб (формирование полости, инструментальная и медицинская обработка канала, пломбирование канала пастой) * | 1200 |
SL018 | Двухканальный зуб (формирование полости, инструментальная и медицинская обработка канала, пломбирование канала пастой) * | 1900 |
SL019 | Трехканальный зуб (формирование полости, инструментальная и медицинская обработка канала, пломбирование канала пастой) * | 2400 |
SL020 | Одноканальный зуб | 1300 |
SL021 | Двухканальный зуб | 1700 |
SL022 | Трехканальный зуб | 2100 |
SL023 | Медикаментозная обработка одного канала | 350 |
SL024 | Механическая обработка | 450 |
SL025 | Мумификация корневого канала 1 зв. | 300 |
SL026 | Постановка пломбы химического отверждения | 1000 |
SL027 | Постановка пломбы светоотверждаемым композитом | 1800 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА | ||
SL028 | Медикаментозная обработка | 350 |
SL029 | Механическая обработка | 450 |
SL030 | Одноканальный зуб | 1500 |
SL031 | Двухканальный зуб | 1900 |
SL032 | Трехканальный зуб | 2500 |
SL033 | Постановка пломбы химического отверждения | 1000 |
SL034 | Постановка пломбы светоотверждаемым композитом | 1800 |
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ | ||
SL035 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 600 |
SL036 | Обработка, наложение мышьяковой пасты | 400 |
SL037 | Постановка временной пломбы | 300 |
SL038 | Распломбирование каналов | 350 |
SL039 | Пломбирование одного канала гуттаперчей | 350 |
SL040 | Коагуляция | 400 |
SL041 | Частичная пломбировка одного канала | 400 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ | ||
SL042 | Художественная реставрация зуба светоотверждаемым композитом | 5000 |
SL043 | Восстановление коронки зуба светоотверждаемым композитом | 3500 |
SL044 | Частичное восстановление зуба светоотверждаемым композитом | 2500 |
SL045 | Восстановление зуба под коронку пломбировочным материалом химического отверждения | 2000 |
SL046 | Восстановление зуба под коронку светоотверждаемым композитом | 3200 |
SL047 | Восстановление дефекта пломбы светоотверждаемым композитом без применения штифта | 2500 |
SL048 | Восстановление дефекта пломбы композитом химического отверждения | 2300 |
SL049 | Шинирование зубов (6ед) | 7000 |
SL050 | Пришлифовка, полировка (1ед) | 300 |
SL051 | Запечатывание фиссуры герметиком | 300 |
SL052 | Аппликация одного зуба фторсодержащими препаратами | 300 |
SL053 | Удаление пломбы | 300 |
SL054 | Установка штифта (для ортопедических работ) | 1000 |
SL055 | Жидкий полировщик Pis Cover LV | 350 |
SL057 | Восстановление отсутствующего зуба с использованием нити Glasspan | 8000 |
SL058 | Применение бонда Force | 350 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
SL059 | Лазерное отбеливание зубов (полный курс) | 15000 |
SL060 | Лазерное отбеливание зубов (1 сеанс) | 4000 |
SL062 | Ультразвуковая чистка зубов от зубного камня (1 ед) | 200 |
SL063 | Ультразвуковая чистка зубов от зубного камня (все зубы) | 3800 |
SL064 | AirFlow чистка зубов от зубного камня (1 ед) | 250 |
SL065 | AirFlow чистка зубов от зубного камня (все зубы) | 4200 |
SL066 | Украшение зуба стразами (Skyse) включая стоимость страза | 1500 |
SL067 | Украшение зуба стразами (Skyse) без стоимости страза | 1000 |
* – Данная позиция является комплексной и применима не при всех вариантах течения указанного заболевания |