| Код | Услуга | Цена (р.) |
| UL001 | Первичное обращение к урологу, андрологу (прием, осмотр, консультация) | 1800 |
| UL002 | Повторное посещение уролога, андроога (прием, осмотр, консультация) | 1500 |
| CO001 | Анонимный консультативный прием | 5000 |
| CO002 | Выезд специалиста на дом (обязательная предоплата в регистратуре) | 5000 |
| CO003 | Забор биоматериала | 300 |
| ЛЕЧЕБНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В УРОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ | ||
| UL101 | Цистоскопия, фиброцистоскопия | 8500 |
| UL102 | Инстиляция лекарственного препарата в уретру, мочевой пузырь | 800 |
| UL103 | Выведение мочи при помощи катетера | 1500 |
| UL104 | Урофолоуметрия | 1500 |
| UL105 | Блокада семенного канатика при остром эпидидимите, орхите | 2100 |
| UL106 | Массаж предстательной железы | 800 |
| UL107 | Массаж предстательной железы с последующим лабораторным исследованием секрета | 1100 |
| UL108 | Бужирование уретры | 800 |
| UL109 | Обучение интракавернозным инъекциям при эректильных дисфункциях | 1000 |
| UL110 | Составление индивидуального плана лечебных мероприятий | 3000 |
| UL111 | Провокация медикаментозная в урологии/андрологии | 1500 |
| UL112 | Урологическая послеоперационная перевязка | 1100 |
| UL113 | Замена катетера | 1500 |
| CO004 | Гистологическое исследование биоматериала | 2000 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММ ЛЕЧЕНИЯ В УРОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ | ||
| UL201 | Курс лечения при хроническом простатите | 37650 |
| UL202 | Сокращенный курс лечения при хроническом простатите | 25950 |
| UL203 | Курс лечения при хроническом уретрогенном простатите | 42200 |
| UL204 | Курс лечения при остром простатите | 14800 |
| UL205 | Курс лечения при остром уретрите | 17600 |
| UL206 | Курс лечения при ускоренной эякуляции психогенного генеза | 21700 |
| UL207 | Курс лечения при эректильных нарушениях/дисфункции | 27800 |
| УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ В УРОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ | ||
| UL401 | Ударно-волновая терапии при урологических заболеваниях 1 сеанс | 3800 |
| UL402 | Курс ударно-волновой терапии при эректильной дисфункции (8 сеансов 1-2р/н) | 22600 |
| UL404 | Курс ударно-волновой терапии при ДГПЖ (5 сеансов 1р/н) | 15400 |
| UL405 | Курс ударно-волновой терапии при хроническом простатите (8 сеансов) | 24100 |
| UL406 | Курс ударно-волновой терапии при Болезни Пейрони (10 сеансов 1р/н) | 29800 |
| UL407 | Курс ударно-волновой терапии при Болезни Пейрони (12 сеансов 1р/н) | 36000 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В УРОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ | ||
| UL301 | Циркумцизия — круговое иссечение крайней плоти при фимозе (с перевязками до выздоровления) | 17400 |
| UL302 | Коррекция парафимоза | 2700 |
| UL303 | Оперативная коррекция парафимоза | 4100 |
| UL304 | Коррекция короткой уздечки (с перевязками до выздоровления) | 9900 |
| UL305 | Оперативное лечение водянки яичка (с перевязками до выздоровления) | 26200 |
| UL306 | Удаление кисты придатка яичка/семенного канатика | 20900 |
| UL308 | Удаление множественных атером при атероматозе области мошонки (до 3 шт) Каждая последующая |
8700 1300 |
| UL309 | Удаление атеромы полового члена | 8700 |
| UL310 | Удаление полипа уретры | 9200 |

