| Код | Услуга | Цена (р.) |
| CL001 | Первичное обращение к косметологу / повторное посещение (прием, осмотр, консультация) | 1800 |
| CL002 | Повторное посещение специалиста (прием, осмотр, консультация) | 1500 |
| CL003 | Первичное обращение к дерматологу / повторное посещение по вопросам удаления татуировок и процедуры фракционного фототермолиза (прием, осмотр, консультация) | 500 |
| CO004 | Гистологическое исследование биоматериала | 2000 |
| ОБЩИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
| CL101 | Комбинированная чистка лица | 3200 |
| CL102 | Подготовка к проведению пилинга (Fidia Farmaceutici, Италия) за 1 препарат | 3000 |
| CL103 | Пилинг гликолевой кислотой 25% (Fidia Farmaceutici, Италия) | 2500 |
| CL104 | Пилинг гликолевой кислотой 50% (Fidia Farmaceutici, Италия) | 3000 |
| CL105 | Пилинг гликолевой кислотой 70% (Fidia Farmaceutici, Италия) | 3500 |
| CL106 | Дарсонваль | 500 |
| ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
| CL201.1 | Биоревитализация Ial system 1.1 (1 сеанс) | 10000 |
| CL201.2 | Биоревитализация Ial system ACP (1 сеанс) | 13000 |
| CL202 | Биореволюметрия (биоэкспандер) (1 сеанс) | 14000 |
| CL203.1 | Биоревитализация Novacutan S-bio (1 сеанс) | 14000 |
| CL203.2 | Биоревитализация Novacutan Y-bio (1 сеанс) | 14000 |
| CL203.3 | Биоревитализация Novacutan S+Y-bio (1 сеанс) | 26500 |
| CL204.1 | Контурная пластика Stylage XXL (1 сеанс) | 26000 |
| CL204.2 | Контурная пластика Stylage XL (1 сеанс) | 25000 |
| CL204.3 | Контурная пластика Stylage L (1 сеанс) | 22000 |
| CL204.4 | Контурная пластика Stylage M (1 сеанс) | 19000 |
| CL204.5 | Контурная пластика Stylage S (1 сеанс) | 15000 |
| CL206.1 | Контурная пластика Regenial idea (1 сеанс) | 17500 |
| CL206.2 | Контурная пластика Regenial super- idea (1 сеанс) | 19500 |
| CL208 | Сферогель 1мл | 18000 |
| CL209 | Плинест 2мл | 14000 |
| CL212.2 | Инъекции ботулотоксина (Miotox, Россия) 1 ед. | 320 |
| CL212.3 | Инъекции ботулотоксина (Relatox, Россия) 1 ед. | 320 |
| ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ, УДАЛЕНИЕ МОРЩИН. ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ | ||
| CL301 | Область лба | 6000* |
| CL302 | Область век «гусиные лапки» | 4500* |
| CL303 | Область щек | 9000* |
| CL304 | Нижняя треть лица | 9800* |
| CL305 | Область шеи | 11000* |
| CL306 | Область декольте | 12000* |
| CL307 | Кожа лица | 16000* |
| CL308 | Кожа лица, шея | 22000* |
| CL309 | Кожа лица, шея, декольте | 29000* |
| CL310 | Кожа кистей | 10000* |
| CL311 | Область лица с целью выравнивания постакне | 16000* |
| ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСТЯЖЕК. ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ | ||
| CL401 | Область живота | 7800* |
| CL402 | Область ягодиц | 7200* |
| CL403 | Внутренняя поверхность плеч | 5900* |
| CL404 | Область бедер | 6300* |
| CL405 | Область груди (молочных желез) | 7200* |
| ЛАЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ, ШРАМОВ, ТАТУИРОВОК. ВЕСНУШЕК, БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ | ||
| CL501 | Фракционный фототермолиз при рубцах, шрамах (1 кв.см (1 см *1см)) | 500 |
| CL502 | Лазеродеструкция тату и пигментных образований (1 кв.см (1 см *1см)) | 1000 |
| CL503 | Лазеродеструкция веснушки (одной) | 200 |
| CL504 | Лазеродеструкция веснушек, если много (1 кв.см (1 см *1см)) | 1200 |
| CL505 | Лазерное удаление папиллом (за 1 шт) от 1 до 3 мм/ более 3 мм | 300/500 |
| CL506 | Лазерное удаление бородавок и папиллом от 1 до 5 мм/более 5 мм | 1000/1800 |
* — Стоимость первого сеанса, скидка на 2-ой -5%, 3-ий -10%, 4-ый -15%, 5-ый -20% от стоимости первого сеанса |
||

