Косметология
Код | Услуга | Цена (р.) |
CL001 | Первичное обращение к косметологу / повторное посещение (прием, осмотр, консультация) | 1300 |
CL002 | Повторное посещение специалиста (прием, осмотр, консультация) | 1000 |
CO004 | Гистологическое исследование биоматериала | 2000 |
ОБЩИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
CL101 | Комбинированная чистка лица | 2800 |
CL102 | Подготовка к проведению пилинга (Fidia Farmaceutici, Италия) за 1 препарат | 3000 |
CL103 | Пилинг гликолевой кислотой 25% (Fidia Farmaceutici, Италия) | 2500 |
CL104 | Пилинг гликолевой кислотой 50% (Fidia Farmaceutici, Италия) | 3000 |
CL105 | Пилинг гликолевой кислотой 70% (Fidia Farmaceutici, Италия) | 3500 |
CL106 | Дарсонваль | 500 |
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
CL201.1 | Биоревитализация Ial system 1.1 (1 сеанс) | 10000 |
CL201.2 | Биоревитализация Ial system ACP (1 сеанс) | 13000 |
CL202 | Биореволюметрия (биоэкспандер) (1 сеанс) | 13000 |
CL203.1 | Биоревитализация Novacutan S-bio (1 сеанс) | 13000 |
CL203.2 | Биоревитализация Novacutan Y-bio (1 сеанс) | 13000 |
CL203.3 | Биоревитализация Novacutan S+Y-bio (1 сеанс) | 26000 |
CL204.1 | Контурная пластика Juvederm Volux (1 сеанс) | 21000 |
CL204.2 | Контурная пластика Juvederm Voluma (1 сеанс) | 20000 |
CL204.3 | Контурная пластика Juvederm Ultra III (1 сеанс) | 18000 |
CL204.4 | Контурная пластика Juvederm Ultra IV (1 сеанс) | 19000 |
CL205 | Мезотерапия | 4000 |
CL206.1 | Контурная пластика Regenial idea (1 сеанс) | 16000 |
CL206.2 | Контурная пластика Regenial super- idea (1 сеанс) | 18000 |
CL207 | Контурная пластика Novacutan F-bio medium (1 сеанс) | 17000 |
CL212.1 | Инъекции ботулотоксина (Botox, США) 1 ед. | 400 |
CL212.2 | Инъекции ботулотоксина (Miotox, Россия) 1 ед. | 320 |
CL212.3 | Инъекции ботулотоксина (Relatox, Россия) 1 ед. | 320 |
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ, УДАЛЕНИЕ МОРЩИН. ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ | ||
CL301 | Область лба | 4800* |
CL302 | Область век «гусиные лапки» | 3200* |
CL303 | Область щек | 6700* |
CL304 | Нижняя треть лица | 6700* |
CL305 | Область шеи | 9800* |
CL306 | Область декольте | 9200* |
CL307 | Кожа лица | 14500* |
CL308 | Кожа лица, шея | 19500* |
CL309 | Кожа лица, шея, декольте | 26800* |
CL310 | Кожа кистей | 5500* |
CL311 | Область лица с целью выравнивания постакне | 14500* |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСТЯЖЕК. ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ | ||
CL401 | Область живота | 7800* |
CL402 | Область ягодиц | 7200* |
CL403 | Внутренняя поверхность плеч | 5900* |
CL404 | Область бедер | 6300* |
CL405 | Область груди (молочных желез) | 7200* |
ЛАЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ РУБЦОВ, ШРАМОВ, ТАТУИРОВОК. ВЕСНУШЕК, БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ | ||
CL501 | Фракционный фототермолиз при рубцах, шрамах (1 кв.см (1 см *1см)) | 500 |
CL502 | Лазеродеструкция тату и пигментных образований (1 кв.см (1 см *1см)) | до 1000 |
CL503 | Лазеродеструкция веснушки (одной) | 200 |
CL504 | Лазеродеструкция веснушек, если много (1 кв.см (1 см *1см)) | 100 |
CL505 | Лазерное удаление папиллом (за 1 шт)** | 100 |
CL506 | Лазерное удаление бородавок и папиллом | см. табл. |
* – В случае частичной обработки указанной зоны, итоговая стоимость сеанса может быть уменьшена. В случае необходимости проведения нескольких сеансов, скидка на последующие: 2ой -5%, 3ий -10%, 4ый -15%, 5ый -20% от стоимости первого сеанса ** – Возможность применения данной позиции, при расчете стоимости удаления, определяется специалистом |
CL506 Лазерное удаление бородавок и папиллом*** | |||||
размер количество | 1шт | 2шт | 3шт | 4шт | 5шт |
от 1 до 3мм | 300 | 550 | 800 | 1000 | 1200 |
от 4 до 6мм | 600 | 1150 | 1700 | 2200 | 2700 |
от 7 до 9мм | 900 | 1750 | 2600 | 3400 | 4200 |
от 10 до 12мм | 1200 | 2350 | 3500 | 4600 | 5700 |
от 13 до 15мм | 1500 | 2950 | 4400 | 5800 | 7200 |
более 16мм | 1800 | 3550 | 5300 | 7000 | 8700 |
*** – Таблица расчета стоимости удаления носит ориентировочный характер, окончательная стоимость удаления определяется после осмотра дерматолога или косметолога. |