| Код | Услуга | Цена (р.) |
| УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ | ||
| US101 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) с допплеровским картированием | 1500 |
| US102 | УЗИ беременность I триместр | 1800 |
| US103 | УЗИ беременность II триместр | 2100 |
| US104 | УЗИ беременность III триместр с допплеровским исследованием | 2500 |
| УЗИ В УРОЛОГИИ | ||
| US201.1 | УЗИ в урологии комплексное (почки, мочевой пузырь) | 1300 |
| US201.2 | УЗИ в урологии комплексное (ТРУЗИ предстательной железы + мочевой пузырь, остаточная моча) | 2100 |
| US201.3 | УЗИ в урологии комплексное (ТРУЗИ предстательной железы + мочевой пузырь, остаточная моча, почки) | 2500 |
| US202 | УЗИ почек и надпочечников | 1300 |
| US203 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 900 |
| US204 | ТРУЗИ предстательной железы | 1800 |
| US205 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
| US206 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | 700 |
| УЗИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ (все исследования выполняются с ЦДК) | ||
| US301 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2200 |
| US302 | Эхокардиография + STRAIN (измерение продольной деформации левого желудочка) | 2800 |
| US303.1 | УЗДАС вен нижних конечностей с допплеровским исследованием (одна нога) | 1300 |
| US303.2 | УЗДАС вен нижних конечностей с допплеровским исследованием (две ноги) | 2500 |
| US304.1 | УЗДАС артерий нижних конечностей с доппелровским исследованием (одна нога) | 1300 |
| US304.2 | УЗДАС артерий нижних конечностей с доппелровским исследованием (две ноги) | 2500 |
| US305 | УЗДАС артерий и вен нижних конечностей с доппелровским исследованием (две ноги) | 4500 |
| US603 | Измерение ладыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) при проведении УЗДАС артерий | 500 |
| US306 | УЗДС сосудов шеи | 2200 |
| US311 | УЗДС сосудов головного мозга (транскраниальное исследование) | 1900 |
| US308 | УЗДГ почечного кровотока (почки, надпочечники, почечные артерии) | 2200 |
| US309 | УЗДАС вен верхних конечностей (одна рука) | 800 |
| US310 | УЗДГ грудного отдела аорты / брюшного отдела аорты (один отдел) | 700 |
| US307 | УЗДГ непарных ветвей аорты | 1800 |
| УЗИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ | ||
| US401.1 | УЗИ брюшной полости комплексное (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, желчный пузырь, параортальные л/узлы) | 1700 |
| US401.2 | УЗИ брюшной полости комплексное + почки и надпочечники | 2500 |
| US402 | УЗИ печени | 1000 |
| US403 | УЗИ печени с эластографией и эластометрией сдвиговой волной | 2500 |
| US404 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| US405 | УЗИ селезенки | 600 |
| US406 | УЗИ желчного пузыря | 500 |
| US407 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 1500 |
| US408 | УЗИ пищевода (водно-сифонная проба) | 850 |
| УЗ-исследования, не вошедший в другие разделы | ||
| US501 | УЗИ молочных желез (одна сторона) | 700 |
| US502 | УЗИ щитовидной и паращитовидной железы с допплеровским исследованием | 1300 |
| US503 | УЗИ лимфатических узлов (все основные поверхностной группы) | 2500 |
| US504 | УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | 900 |
| US505 | УЗИ тазобедренного сустава (один сустав) | 1000 |
| US506 | УЗИ крупных суставов: коленный, плечевой (один сустав) | 1100 |
| US507 | УЗИ мелких суставов: локтевой, голеностопный, лучезапястный (один сустав) | 800 |
| US508 | УЗИ мягких тканей | 1100 |
| US509 | УЗИ слюнных желез | 600 |
| US601 | Допплеровское исследование при ультразвуковой диагностике | 200 |
| US602 | Компрессионная эластометрия при ультразвуковой диагностике | 700 |

