| Код | Услуга | Цена (р.) |
| GL001 | Первичное обращение к специалисту (прием, осмотр, консультация) | 1800 |
| GL004 | Первичное обращение к специалисту (прием, осмотр, ультразвуковое исследование (скрининг), консультация) | 2500 |
| GL005 | Первичное обращение к специалисту (прием, осмотр, ультразвуковое исследование (скрининг), микроскопия мазка, цитологическое исследование соскоба, консультация) | 3600 |
| GL002 | Повторное посещение специалиста (прием, осмотр, консультация) | 1500 |
| GL007 | Повторное посещение специалиста (прием, осмотр, ультразвуковое исследование (скрининг), консультация) | 2200 |
| GL003 | Акушерский прием специалиста | 1800 |
| GL006 | Консультация специалиста по результатам лабораторной диагностики течении 2 недель от даты забора биоматериала | 500 |
| US101 | УЗИ органов малого таза (матки, придатков) с допплеровским картированием | 1500 |
| CO003 | Забор биоматериала | 300 |
| ЛЕЧЕБНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ | ||
| GL101 | Кольпоскопия (цифровая видеокольпоскопия) | 1000 |
| GL102 | КТГ | 800 |
| GL104 | Т/В лекарственная терапия (1 сеанс) | 300 |
| GL105 | Малая аутогемотерапия озонированная при гинекологических заболеваниях | 600 |
| GL108 | Аспирационная биопсия эндометрия(пайпель) (с учетом гистологического исследования) | 3800 |
| GL109 | Биопсия цервикального канала (с учетом гистологического исследования) | 3800 |
| GL111 | Введение ВМТС (без стоимости системы) | 2000 |
| GL112 | Удаление ВМС (с учетом цитологического исследования) | 2500 |
| GL114 | Эхогистеросальпингография (проверка проходимости маточных труб) | 4100 |
| GL115 | Ведение послеоперационного периода (одно посещение) | 700 |
| GL116 | Хирургическая послеоперационная обработка | 900 |
| GL117 | Курс хирургических обработок после манипуляций на шейке матки | 3000 |
| CO004 | Гистологическое исследование биоматериала | 2000 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ | ||
| GL201 | Гистероскопия диагностическая (без взятия материала для гистолол. исследования) | 9000 |
| GL203 | Прицельное удаление патологических образований полости матки под контролем гистероскопии с раздельным взятием биоматериала (с учетом гистологических исследований) | 15000 |
| GL204 | Цервикоскопия после НАМ | 4000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ ШЕЙКИ МАТКИ | ||
| GL311 | Лазеродеструкция при единичной патологии шейки матки (эрозия, дисплазия, лейкоплакия, рубцовая деформация) (без гистологических исследований ) |
7200 |
| GL313 | Комбинированная лазеродеструкция при единичной патологии шейки матки (эрозия, дисплазия, лейкоплакия, рубцовая деформация) (без гистологического исследования) | 8100 |
| GL314 | Комбинированная лазеродиструкция при сочетанных патологиях шейки матки (эрозия, дисплазия, лейкоплакия, рубцовая деформация) (без гистологического исследования) | 9800 |
| GL309 | Биопсия шейки матки (с учетом гистологического исследования) | 3800 |
| GL310 | Конизация шейки матки (с учетом гистологического исследования) | 12500 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ | ||
| GL401 | Вскрытие бартолинита | 3500 |
| GL402.1 | Лазеродеструкция кондилом от 1 до 5 шт | 4700 |
| GL402.2 | Лазеродеструкция кондилом от 6 до 10 шт | 7800 |
| GL404 | Хирургическая дефлорация | 4000 |
| GL407 | Лазерный лифтинг при патологиях женских половых органов | 14700 |
| GL408 | Хирургическая коррекция половых губ при гипертрофии (с учетом ведения послеоперационного периода до выздоровления) | 16200 |
| GL410 | Удаление полипа стенки влагалища (с учетом гистологического исследования) | 58000 |
| GL411 | Ампутация шейки матки по Штурмдорфу | 15000 |
| GL414 | Лезеродеструкция при лейкоплакии вульвы (без учета гистологического исследования) | 5500 |
| АКУШЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ | ||
| GL501 | Программа наблюдения беременной в период I триместра //скидка по ДК не действует | 25180 |
| GL502 | Программа наблюдения беременной в период II триместра //скидка по ДК не действует | 15390 |
| GL503 | Программа наблюдения беременной в период III триместра //скидка по ДК не действует | 22300 |
| ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ | ||
| П.Н. | Услуга | В рамках программы |
| I ТРИМЕСТР | ||
| 1 | Акушерский прием специалиста | Неограниченно |
| 2 | Консультация терапевта-кардиолога+ЭКГ | 1 |
| 3 | Консультация оториноларинголога | 1 |
| 4 | Консультация стоматолога | 1 |
| 5 | УЗС (ультразвуковое сканирование) | 2 и более |
| 6 | Общий анализ крови CBC/Diff+СОЭ | По показаниям |
| 7 | Общий анализ мочи | По показаниям |
| 8 | Группа крови + резус фактор матери | 1 |
| 9 | Группа крови + резус фактор отца (при отриц у матери) | По показаниям |
| 10 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА мать и отец | 1 |
| 11 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ) мать и отец | 1 |
| 12 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | 1 |
| 13 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 1 |
| 14 | PRISСA Пренатальный скрининг 1 триместра беременности (PAPP-A, β-ХГЧ) определение риска развития синдрома Дауна, синдрома Эдвардса | 1 |
| 15 | Диагностика TORCH-инфекций матери | 1 |
| 16 | Обследование на ЗППП (4 вида) | 1 |
| 17 | Глюкоза крови | 1 |
| 18 | Общий белок | 1 |
| 19 | Билирубин и его фракции | 1 и более |
| 20 | АЛТ и АСТ | 1 и более |
| 21 | DHEA-S | 1 и более |
| 22 | Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | 1 |
| 23 | Цитологическое исследование соскоба | 1 |
| 24 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 1 |
| 25 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | по показаниям |
| В рамках программы за I триместр: 25180 | ||
| II ТРИМЕСТР | ||
| 1 | Акушерский прием специалиста | По показаниям |
| 3 | Консультация уролога | По показаниям |
| 4 | УЗС (ультразвуковое сканирование) | 2 и более |
| 5 | Общий анализ крови CBC/Diff+СОЭ | По показаниям |
| 6 | Общий анализ мочи | По показаниям |
| 7 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 1 |
| 8 | PRISСA Пренатальный скрининг 2 триместра беременности (АФП, ХГЧ, Эстриол) определение риска развития синдрома Дауна, синдрома Эдвардса и дефекта нервной трубки | 1 |
| 9 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 1 |
| В рамках программы за II триместр: 15390 | ||
| III ТРИМЕСТР | ||
| 1 | Акушерский прием специалиста | Неограниченно |
| 2 | Повторная консультация терапевта-кардиолога с ЭКГ | 1 |
| 3 | УЗС (ультразвуковое сканирование) | 2 и более |
| 4 | КТГ | Неограниченно |
| 5 | Общий анализ крови CBC/Diff+СОЭ | По показаниям |
| 6 | Общий анализ мочи | По показаниям |
| 7 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 1 |
| 8 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ) | 1 |
| 9 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | 1 |
| 10 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 1 |
| 11 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 1 |
| 12 | Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | 1 |
| В рамках программы за III триместр: 22300 | ||
1* — триместр проведения некоторых лабораторных исследований может быть изменен специалистом исходя из показаний для конкретного случая 2* — программа наблюдения беременности уже включает в себя возможные, не предусмотренные в перечне, процедуры и исследования, относящиеся к акушерству и гинекологии 3* — программа наблюдения беременности не включает в себя возможные лечебные процедуры по другим медицинским направлениям 4* — действие дисконтных карт АМК не распространяется на программы наблюдения беременности |
||

