| Код | Услуга | Цена (р.) |
| GE001 | Первичное обращение к гастроэнтерологу (прием, осмотр, консультация) | 1800 |
| GE002 | Повторное посещение гастроэнтеролога (прием, осмотр, консультация) | 1500 |
| GE001.2 | Первичное обращение к гастроэнтерологу / терапевту c УЗИ брюшной полости (УЗИ Б.П. скрининг: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 2900 |
| GE002.2 | Повторное посещение гастроэнтеролога/терапевта c УЗИ брюшной полости (УЗИ Б.П. скрининг: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 2600 |
| US401.1 | УЗИ брюшной полости комплексное (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, желчный пузырь, параортальные л/узлы) |
1700 |
| US401.2 | УЗИ брюшной полости комплексное + почки и надпочечники | 2500 |
| US402 | УЗИ печени | 1000 |
| US403 | УЗИ печени с эластографией и эластометрией сдвиговой волной | 2500 |
| US404 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
| US405 | УЗИ селезенки | 600 |
| US406 | УЗИ желчного пузыря | 500 |
| US407 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 1500 |
| US408 | УЗИ пищевода (водно-сифонная проба) | 850 |

